熊本市東区 光ファイバー 賃貸物件一覧|株式会社おくば不動産

PC
おくば不動産
熊本市東区 光ファイバー 賃貸物件一覧

熊本市東区 光ファイバー 賃貸物件一覧

棟数 3 件 (総部屋数:40 件)  条件に合致した建物数と総物件数として募集中の部屋の総数を表示しています。
一つの建物に複数の募集中の物件があったとしても1件としてカウントしています。
表示件数 

CROIREII(クロワールツー)

所在地 熊本県熊本市東区御領8丁目11-
交通 JR豊肥本線 武蔵塚駅  徒歩34分
物件種別 マンション 築年月 新築
階数/構造 11階建/RC造(鉄筋コンクリート造)
光の森へもアクセス良好!東区御領の新築物件募集開始です♪インターネット無料は勿論、浴室乾燥・宅配ボックス・など人気の設備が充実☆追い焚き機能は2LDKだけ♪熊本インターにも近いのでお出かけにも最適です♪新築に住めるチャンス!お問い合わせお待ちしております☆☆
部屋番号 賃料 共益 / 管理費 間取り 専有面積 敷金 礼金 保証金 償却 お気に入り 物件詳細
01001 6.9万円 4,000円 / - 1LDK 43m2 0ヶ月 1ヶ月 - - お気に入り 物件詳細
01002 8.5万円 4,000円 / - 2LDK 60.2m2 0ヶ月 1ヶ月 - - お気に入り 物件詳細
01003 8.5万円 4,000円 / - 2LDK 60.2m2 0ヶ月 1ヶ月 - - お気に入り 物件詳細
01101 6.95万円 4,000円 / - 1LDK 43m2 0ヶ月 1ヶ月 - - お気に入り 物件詳細
01102 8.6万円 4,000円 / - 2LDK 60.2m2 0ヶ月 1ヶ月 - - お気に入り 物件詳細
01103 8.6万円 4,000円 / - 2LDK 60.2m2 0ヶ月 1ヶ月 - - お気に入り 物件詳細
0201 6.5万円 4,000円 / - 1LDK 43m2 0ヶ月 1ヶ月 - - お気に入り 物件詳細
0202 5.3万円 4,000円 / - ワンルーム 30.1m2 0ヶ月 1ヶ月 - - お気に入り 物件詳細
0203 5.3万円 4,000円 / - ワンルーム 30.1m2 0ヶ月 1ヶ月 - - お気に入り 物件詳細
0204 5.3万円 4,000円 / - ワンルーム 30.1m2 0ヶ月 1ヶ月 - - お気に入り 物件詳細
0205 5.3万円 4,000円 / - ワンルーム 30.1m2 0ヶ月 1ヶ月 - - お気に入り 物件詳細
0301 6.55万円 4,000円 / - 1LDK 43m2 0ヶ月 1ヶ月 - - お気に入り 物件詳細
0302 5.4万円 4,000円 / - ワンルーム 30.1m2 0ヶ月 1ヶ月 - - お気に入り 物件詳細
0303 5.4万円 4,000円 / - ワンルーム 30.1m2 0ヶ月 1ヶ月 - - お気に入り 物件詳細
0304 5.4万円 4,000円 / - ワンルーム 30.1m2 0ヶ月 1ヶ月 - - お気に入り 物件詳細
0305 5.4万円 4,000円 / - ワンルーム 30.1m2 0ヶ月 1ヶ月 - - お気に入り 物件詳細
0401 6.6万円 4,000円 / - 1LDK 43m2 0ヶ月 1ヶ月 - - お気に入り 物件詳細
0402 5.5万円 4,000円 / - ワンルーム 30.1m2 0ヶ月 1ヶ月 - - お気に入り 物件詳細
0403 5.5万円 4,000円 / - ワンルーム 30.1m2 0ヶ月 1ヶ月 - - お気に入り 物件詳細
0404 5.5万円 4,000円 / - ワンルーム 30.1m2 0ヶ月 1ヶ月 - - お気に入り 物件詳細
0405 5.5万円 4,000円 / - ワンルーム 30.1m2 0ヶ月 1ヶ月 - - お気に入り 物件詳細
0501 6.65万円 4,000円 / - 1LDK 43m2 0ヶ月 1ヶ月 - - お気に入り 物件詳細
0502 5.6万円 4,000円 / - ワンルーム 30.1m2 0ヶ月 1ヶ月 - - お気に入り 物件詳細
0503 5.6万円 4,000円 / - ワンルーム 30.1m2 0ヶ月 1ヶ月 - - お気に入り 物件詳細
0504 5.6万円 4,000円 / - ワンルーム 30.1m2 0ヶ月 1ヶ月 - - お気に入り 物件詳細
0505 5.6万円 4,000円 / - ワンルーム 30.1m2 0ヶ月 1ヶ月 - - お気に入り 物件詳細
0601 6.7万円 4,000円 / - 1LDK 43m2 0ヶ月 1ヶ月 - - お気に入り 物件詳細
0602 8.1万円 4,000円 / - 2LDK 60.2m2 0ヶ月 1ヶ月 - - お気に入り 物件詳細
0603 8.1万円 4,000円 / - 2LDK 60.2m2 0ヶ月 1ヶ月 - - お気に入り 物件詳細
0701 6.75万円 4,000円 / - 1LDK 43m2 0ヶ月 1ヶ月 - - お気に入り 物件詳細
0702 8.2万円 4,000円 / - 2LDK 60.2m2 0ヶ月 1ヶ月 - - お気に入り 物件詳細
0703 8.2万円 4,000円 / - 2LDK 60.2m2 0ヶ月 1ヶ月 - - お気に入り 物件詳細
0801 6.8万円 4,000円 / - 1LDK 43m2 0ヶ月 1ヶ月 - - お気に入り 物件詳細
0802 8.3万円 4,000円 / - 2LDK 60.2m2 0ヶ月 1ヶ月 - - お気に入り 物件詳細
0803 8.3万円 4,000円 / - 2LDK 60.2m2 0ヶ月 1ヶ月 - - お気に入り 物件詳細
0901 6.85万円 4,000円 / - 1LDK 43m2 0ヶ月 1ヶ月 - - お気に入り 物件詳細
0902 8.4万円 4,000円 / - 2LDK 60.2m2 0ヶ月 1ヶ月 - - お気に入り 物件詳細
0903 8.4万円 4,000円 / - 2LDK 60.2m2 0ヶ月 1ヶ月 - - お気に入り 物件詳細

神水交差点の1LDK賃貸マンション

所在地 熊本県熊本市東区尾ノ上1丁目
交通 熊本市電3系統 神水交差点駅  徒歩9分
物件種別 マンション 築年月 2007年3月
階数/構造 11階建/RC造(鉄筋コンクリート造)
清潔感のある1LDK☆錦ヶ丘公園も近く、ジョギングなどにも最適!コンビニまでも徒歩2分の近さ!オートロック、防犯カメラ、カメラ付きのインターホンもあり設備充実♪
部屋番号 賃料 共益 / 管理費 間取り 専有面積 敷金 礼金 保証金 償却 お気に入り 物件詳細
805 5.8万円 4,250円 / - 1LDK 47.77m2 0ヶ月 0ヶ月 - - お気に入り 物件詳細

健軍校前の3LDK賃貸マンション

所在地 熊本県熊本市東区尾ノ上1丁目
交通 熊本市電3系統 健軍校前駅  徒歩13分
物件種別 マンション 築年月 1994年4月
階数/構造 4階建/RC造(鉄筋コンクリート造)
お手頃価格の3LDK♪リビングも10帖あるので、家族でゆったり過ごせます!子ども部屋がほしいけど家賃はあまりあげたくない!趣味用にもう1部屋ほしい!という方におすすめ♪カウンターキッチンなので、お子さんが目の離せないお年頃でも安心☆お部屋探しの方はお早めにご連絡お待ちしております!!
部屋番号 賃料 共益 / 管理費 間取り 専有面積 敷金 礼金 保証金 償却 お気に入り 物件詳細
201 6万円 3,000円 / - 3LDK 65.52m2 1ヶ月 0ヶ月 - - お気に入り 物件詳細

棟数 3 件 (総部屋数:40 件)  条件に合致した建物数と総物件数として募集中の部屋の総数を表示しています。
一つの建物に複数の募集中の物件があったとしても1件としてカウントしています。
表示件数 

熊本市東区 光ファイバー 賃貸の物件をお探しですか?当社では掲載している物件以外にも多数物件情報をご用意しております!
熊本市東区 光ファイバー の物件一覧の中でご希望の物件が見つからない!もっと詳しく知りたい!とお考えの方、ぜひお気軽にお部屋探しサービスをご利用 ください!熊本市東区 光ファイバー 関連の情報なら株式会社おくば不動産にお任せください!
▲ ページのTOPへ戻る

検索条件の変更

エリアで絞る
沿線で絞る
賃料
種別
間取り
面積
駅徒歩
築年数
新築・駐車場


◆ バス・トイレ・洗面所
◆ キッチン
◆ 住空間・採光
◆ 居室
◆ 収納
◆ 建物設備・防犯
◆ その他設備


閲覧した物件


ピタットハウスの加盟店は独立自営であり、各店舗の責任のもと運営をしております。