価格 | 2,098万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 熊本県熊本市北区麻生田2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 180.66m² (54.65坪) | 建物面積 | 117u |
築年月 | 1979年6月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
熊本電気鉄道 須屋 徒歩26分
|
電話をかける(携帯・PHS可)
096-385-6555
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-JZ00585
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - | その他 |
周辺環境1 | 麻生田保育園までの距離:687m 熊本市立楡木小学校までの距離:835m 熊本市立楠中学校までの距離:952m 田中会武蔵ケ丘病院までの距離:1944m サンリブしみずまでの距離:1029m ローソン熊本麻生田3丁目店までの距離:365m 熊本県立熊本北高校までの距離:1089m 熊本市東区役所託麻まちづくりセンまでの距離:4672m |
周辺環境2 | 熊本麻生田郵便局までの距離:547m 尚絅大学図書館分館までの距離:2351m 熊本北合志警察署までの距離:2787m 岩倉山緑地までの距離:1514m 熊本銀行麻生田支店までの距離:546m 鶴屋百貨店生活彩館熊本赤十字病院までの距離:6371m ドラッグセイムス麻生田店までの距離:231m e?KAGUマスミ巧芸社までの距離:2385m |
---|
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 150(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | なし |
接道状況 | - | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域
|
セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | - | |
取引態様 | 媒介 | ||
情報更新日 | 2021年04月21日 | 次回更新日 | 2021年05月05日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
電話をかける(携帯・PHS可)
096-385-6555
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-JZ00585
年利率 | % |
||
---|---|---|---|
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,098万円 |
電話でお問い合わせ
おくば不動産
電話をかける 096-385-6555 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-JZ00585 |
---|
並列駐車なら車4台駐車可能です!