価格 | 778万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 熊本県菊池郡大津町杉水
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 238.1m² (72.03坪) | 坪単価 | 10.8万円 /坪 |
交通 | JR豊肥本線 肥後大津 徒歩55分
|
建ぺい率 | 70 % | 容積率 | 200 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
096-385-6555
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-JZ00633
特徴 | |
---|---|
セールスコメント | - |
その他 | |
周辺環境1 | 杉水保育園までの距離:813m 大津町立護川小学校までの距離:305m 大津町立大津北中学校までの距離:3629m 独立行政法人国立病院機構菊池病院までの距離:4865m HIヒロセ大津店までの距離:3983m セブンイレブン熊本大津杉水店までの距離:850m 熊本県立翔陽高校までの距離:3285m 大津町役場仮庁舎までの距離:4448m |
周辺環境2 | 護川簡易郵便局までの距離:741m 大津町立おおづ図書館までの距離:4642m 大津警察署までの距離:4020m 杉水公園までの距離:727m JA菊池本所までの距離:3316m 鶴屋百貨店大津店までの距離:6565m ディスカウントドラッグコスモス大までの距離:2908m HIヒロセSUPER COMBOまでの距離:3981m |
---|
建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | - |
私道負担面積 | なし | セットバック | なし |
地勢 | 地目 | 宅地 | |
用途地域 | 指定なし | 都市計画 | |
法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 媒介 | ||
情報更新日 | 2022年05月24日 | 次回更新日 | 2022年06月07日 |
小学校区 | 大津町立護川小学校 (熊本県菊池郡大津町) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 大津北中学校 (熊本県菊池郡大津町) この学区の他の物件を見る |
---|
電話をかける(携帯・PHS可)
096-385-6555
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-JZ00633
年利率 | % |
||
---|---|---|---|
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格778万円 |
電話でお問い合わせ
おくば不動産
電話をかける 096-385-6555 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-JZ00633 |
---|
【4号地】大津町立護川小学校まで徒歩2分の嬉しい立地です♪