価格 | 400万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 熊本県菊池市隈府
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 1316.51m² (398.24坪) | 坪単価 | 1万円 /坪 |
交通 | 菊池参考 城下(菊池) 停歩5分
|
建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 100 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
096-385-6555
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-JZ00648
特徴 | |
---|---|
セールスコメント | - |
その他 | |
周辺環境1 | 菊池幼稚園までの距離:72m 菊池市立菊池北小学校までの距離:1047m 菊池市立菊池北中学校までの距離:1446m 信岡会菊池中央病院までの距離:1800m サニー菊池店までの距離:2422m ファミリーマート菊池高野瀬店までの距離:678m 熊本県立菊池高校までの距離:532m 菊池市役所までの距離:1559m |
周辺環境2 | 菊池郵便局までの距離:1489m 菊池市立中央図書館までの距離:1565m 菊池警察署までの距離:1601m 一本松公園までの距離:6030m 肥後銀行菊池支店までの距離:1354m ディスカウントドラッグコスモス菊までの距離:1789m エディオンとくなが電器菊池店までの距離:1860m |
---|
建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | - |
私道負担面積 | なし | セットバック | なし |
地勢 | 地目 | 宅地 | |
用途地域 | 第二種低層住居専用地域 | 都市計画 | |
法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 一般媒介 | ||
情報更新日 | 2023年05月28日 | 次回更新日 | 2023年06月11日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
電話をかける(携帯・PHS可)
096-385-6555
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-JZ00648
年利率 | % |
||
---|---|---|---|
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格400万円 |
電話でお問い合わせ
おくば不動産
電話をかける 096-385-6555 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-JZ00648 |
---|
-