価格 | 1,724.48万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 熊本県熊本市東区花立1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 167.67m² (50.72坪) | 坪単価 | 34万円 /坪 |
交通 | - - -
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
096-385-6555
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-JZ00681
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 施設の充実した生活に便利な立地です♪ |
その他 | |
周辺環境1 | 幼保連携型認定こども園ふわわまでの距離:685m 熊本市立桜木小学校までの距離:701m 熊本市立桜木中学校までの距離:1289m 自衛隊熊本病院までの距離:884m サニー桜木店までの距離:185m ローソン熊本花立二丁目店までの距離:301m 熊本県立第二高校までの距離:1146m 熊本市東区役所までの距離:746m |
周辺環境2 | 熊本昭和郵便局までの距離:444m 熊本県立大学附属図書館までの距離:3448m 熊本東警察署までの距離:1390m 秋津中央公園までの距離:418m 肥後銀行秋津支店までの距離:204m 鶴屋百貨店生活彩館熊本赤十字病院までの距離:3847m ディスカウントドラッグコスモス秋までの距離:633m マツヤデンキ秋津店までの距離:829m |
---|
建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 北 8.98m 道路幅: 4m |
私道負担面積 | なし | セットバック | なし |
地勢 | 地目 | 宅地 | |
用途地域 | 第二種住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | 景観法・航空法 | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 一般媒介 | ||
情報更新日 | 2023年02月05日 | 次回更新日 | 2023年02月19日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
電話をかける(携帯・PHS可)
096-385-6555
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-JZ00681
年利率 | % |
||
---|---|---|---|
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,724.48万円 |
電話でお問い合わせ
おくば不動産
電話をかける 096-385-6555 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-JZ00681 |
---|
【建築条件なし】スーパー・コンビニ徒歩圏内!