価格 | 5,000万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 10.60% | 満室時想定 年収/月収 |
530.4万円 / - | ||
所在地 | 熊本県熊本市南区上ノ郷1丁目 この地域周辺の物件を見る | 築年月 | 1989年11月築 | 間取 | 1K (-) |
交通 | JR鹿児島本線 西熊本 徒歩11分
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
096-385-6555
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-JZ00705
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | イオンタウンまで徒歩6分のお買い物に困らない立地♪ | その他 |
周りに高い建物がなく、向かいが公園ですので日当たりも良いです♪ |
周辺環境1 | ルンビニー幼稚園までの距離:521m 熊本市立日吉小学校までの距離:296m 熊本市立日吉中学校までの距離:1195m 医療法人森和会森病院までの距離:462m ゆめマート近見までの距離:477m セブンイレブン熊本近見2丁目店までの距離:412m 熊本県立熊本農業高校までの距離:2721m 熊本市南区役所南部まちづくりセンまでの距離:2115m |
周辺環境2 | 熊本近見町郵便局までの距離:342m くまもと森都心プラザ図書館までの距離:2440m 熊本南警察署までの距離:1405m 刈草中央公園までの距離:773m 熊本銀行近見支店までの距離:500m 鶴屋百貨店WING館までの距離:4263m マツモトキヨシイオンタウン西熊本までの距離:506m コジマ×ビックカメラ熊本店までの距離:850m |
---|
階数 | 階建 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
---|---|---|---|
構造 | 木造 | 間取り | 1K (-) |
土地面積 | 358.22m² (108.36坪) | 建物面積 | 307.86u |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
土地権利 | 所有権 | 採光面 | - |
駐車場 | 有 | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | 航空法 | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
接道状況 | 接道: 西 14.1m 公道 道路幅: 4m | 総戸数 | 16戸 |
私道負担面積 | なし | セットバック | なし |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 専任媒介 | ||
設備 | |||
情報更新日 | 2023年03月21日 | 次回更新日 | 2023年04月04日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
電話をかける(携帯・PHS可)
096-385-6555
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-JZ00705
年利率 | % |
||
---|---|---|---|
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,000万円 |
電話でお問い合わせ
おくば不動産
電話をかける 096-385-6555 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-JZ00705 |
---|
オーナーチェンジ物件!