価格 | 14,000万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 11.31% | 満室時想定 年収/月収 |
1,584.7万円 / - | ||
所在地 | 熊本県熊本市東区保田窪3丁目 この地域周辺の物件を見る | 築年月 | 1976年10月築 | 間取 | 3K (-) |
交通 | JR豊肥本線 東海学園前 徒歩16分
JR豊肥本線 竜田口 徒歩25分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 150 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
096-385-6555
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-JZ00736
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 賃料収入以外に自販機による収入があります。敷地内駐車場31台! | その他 |
周辺環境1 | 幼保連携型認定こども園にしばるまでの距離:466m 熊本市立西原小学校までの距離:617m 熊本市立西原中学校までの距離:1018m 鶴友会鶴田病院までの距離:694m マルキョウ帯山店までの距離:808m セブンイレブン熊本西原1丁目店までの距離:357m 私立東海大学付属熊本星翔高校までの距離:792m 熊本県庁までの距離:2714m |
周辺環境2 | 熊本西原郵便局までの距離:743m 東海大学付属図書館熊本図書館までの距離:1231m 熊本県警察本部までの距離:2642m 託麻団地緑地までの距離:1014m 熊本銀行保田窪支店までの距離:896m 鶴屋百貨店生活彩館熊本赤十字病院までの距離:2129m ディスカウントドラッグコスモス八までの距離:777m ヤマダデンキテックランド熊本本店までの距離:1159m |
---|
階数 | 階建 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
---|---|---|---|
構造 | RC造 | 間取り | 3K (-) |
土地面積 | 2084.38m² (630.52坪) | 建物面積 | 1360.85u |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
土地権利 | 所有権 | 採光面 | - |
駐車場 | なし | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 4m | 総戸数 | - |
私道負担面積 | なし | セットバック | なし |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 一般媒介 | ||
設備 | |||
情報更新日 | 2023年06月01日 | 次回更新日 | 2023年06月15日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
電話をかける(携帯・PHS可)
096-385-6555
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-JZ00736
年利率 | % |
||
---|---|---|---|
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格14,000万円 |
電話でお問い合わせ
おくば不動産
電話をかける 096-385-6555 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-JZ00736 |
---|
満室時想定利回り11.31%!共同住宅と戸建の2棟になります。