価格 | 1,260万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 熊本県熊本市東区小山2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 181.06m² (54.77坪) | 坪単価 | 23.01万円 /坪 |
交通 | JR豊肥本線 武蔵塚 徒歩46分
JR豊肥本線 光の森 徒歩47分 JR豊肥本線 竜田口 徒歩60分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
096-385-6555
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-JZ00755
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
その他 | |
周辺環境1 | 小山保育園までの距離:1167m 熊本市立託麻東小学校までの距離:1329m 熊本市立二岡中学校までの距離:1263m 聖十字会西日本病院までの距離:2031m マックスバリュ新託麻店までの距離:865m ローソン熊本小山三丁目店までの距離:379m 熊本県立東稜高校までの距離:4350m 熊本市東区役所託麻まちづくりセンまでの距離:827m |
周辺環境2 | 小山戸島郵便局までの距離:1068m 熊本県点字図書館までの距離:3671m 熊本東警察署までの距離:6435m 神園山小山山緑地までの距離:1901m 肥後銀行託麻東支店までの距離:773m 鶴屋百貨店生活彩館熊本赤十字病院までの距離:4100m サンドラッグ託麻店までの距離:776m ニトリ熊本インター店までの距離:1324m |
---|
建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 5m |
私道負担面積 | - | セットバック | なし |
地勢 | 地目 | 宅地 | |
用途地域 | 第一種住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | 景観法・航空法・埋蔵文化財保護法 | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 専任媒介 | ||
情報更新日 | 2024年11月08日 | 次回更新日 | 2024年11月22日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
電話をかける(携帯・PHS可)
096-385-6555
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-JZ00755
年利率 | % |
||
---|---|---|---|
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,260万円 |
小山熊本市東区2丁目
1220万円~1341万円 |
電話でお問い合わせ
おくば不動産
電話をかける 096-385-6555 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-JZ00755 |
---|
-