価格 | 8,800万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 6.13% | 満室時想定 年収/月収 |
540万円 / - | ||
所在地 | 熊本県熊本市西区春日5丁目 この地域周辺の物件を見る | 築年月 | 2008年8月築 | 間取 | - (-) |
交通 | JR豊肥本線 熊本 徒歩10分
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
096-385-6555
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-JZ400021
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - | その他 |
周辺環境1 | ゆめマート田崎までの距離:1783m ファミリーマート銘品蔵熊本駅改札内店までの距離:907m |
周辺環境2 | 熊本春日郵便局までの距離:635m くまもと森都心プラザ図書館までの距離:1115m 熊本銀行田崎支店までの距離:1628m 鶴屋百貨店WING館までの距離:3313m ドラッグイレブンJR熊本駅店までの距離:908m ビックカメラアミュプラザくまもと店までの距離:855m |
---|
階数 | 階建 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
---|---|---|---|
構造 | S造 | 間取り | - (-) |
土地面積 | 375.95m² (113.72坪) | 建物面積 | 610.88u |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
土地権利 | 所有権 | 採光面 | - |
駐車場 | 空無 | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
接道状況 | 接道: 南 | 総戸数 | 1戸 |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 一般媒介 | ||
設備 | |||
情報更新日 | 2025年05月15日 | 次回更新日 | 2025年05月29日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
電話をかける(携帯・PHS可)
096-385-6555
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-JZ400021
年利率 | % |
||
---|---|---|---|
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格8,800万円 |
電話でお問い合わせ
おくば不動産
電話をかける 096-385-6555 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-JZ400021 |
---|
-