| 価格 | 1,990万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 熊本県熊本市東区長嶺南6丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 209.75m² (63.45坪) | 坪単価 | 31.36万円 /坪 |
| 交通 | - - -
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 150 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
096-385-6555
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-JZ400035
| 特徴 | |
|---|---|
| セールスコメント | - |
| その他 | |
| 周辺環境1 | 月出保育園までの距離:677m 熊本市立月出小学校までの距離:806m 熊本市立長嶺中学校までの距離:1157m ニキハーティーホスピタルまでの距離:976m 業務スーパー長嶺店までの距離:908m ローソン熊本長嶺南六丁目店までの距離:370m 熊本県立東稜高校までの距離:1354m 熊本市東区役所託麻まちづくりセンターまでの距離:2853m |
周辺環境2 | 熊本長嶺郵便局までの距離:1210m 熊本県点字図書館までの距離:1725m 熊本東警察署までの距離:3439m 長嶺公園までの距離:615m 肥後銀行小峯支店までの距離:491m 鶴屋百貨店生活彩館熊本赤十字病院店までの距離:1716m ディスカウントドラッグコスモス長嶺南店までの距離:822m DCM東町店までの距離:2369m |
|---|
| 建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 上物あり/相談 | 接道状況 | 接道: 南 12.5m 公道 道路幅: 4m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | なし |
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 情報更新日 | 2025年12月05日 | 次回更新日 | 2025年12月19日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
電話をかける(携帯・PHS可)
096-385-6555
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-JZ400035
| 年利率 | % |
||
|---|---|---|---|
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,990万円 |
電話でお問い合わせ
おくば不動産
|
電話をかける 096-385-6555 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-JZ400035 |
|---|
-