| 価格 | 7,300万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 利回り | 11.01% | 満室時想定 年収/月収 |
804万円 / - | ||
| 所在地 | 熊本県熊本市中央区黒髪3丁目 この地域周辺の物件を見る | 築年月 | 1992年3月築 | 間取 | 1R (-) |
| 交通 | 熊本電気鉄道 坪井川公園 徒歩9分
熊本電気鉄道 黒髪町 徒歩11分 熊本電気鉄道 北熊本 徒歩12分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
096-385-6555
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-JZ400040
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 利回り11.01%☆社員寮にもお勧め物件☆ | その他 | 利回り11.01%☆社員寮にもお勧め物件☆ |
| 周辺環境1 | ルーテル学院幼稚園までの距離:339m 熊本市立黒髪小学校までの距離:939m 私立ルーテル学院中学校までの距離:526m 医療法人山部会くまもと成城病院までの距離:519m A−プライス北熊本店までの距離:822m ファミリーマート熊本済々黌高前店までの距離:375m 私立ルーテル学院高校までの距離:593m 熊本市中央区役所までの距離:2736m |
周辺環境2 | 熊本黒髪二郵便局までの距離:1149m 九州ルーテル学院大学図書館までの距離:201m 熊本中央警察署までの距離:1835m 坪井中央公園までの距離:750m 肥後銀行北熊本支店までの距離:313m 鶴屋百貨店New−Sまでの距離:2500m マツモトキヨシ黒髪店までの距離:760m ホームプラザナフコ黒髪店までの距離:484m |
|---|
| 階数 | 階建 | 用途地域 | - |
|---|---|---|---|
| 構造 | S造 | 間取り | 1R (-) |
| 土地面積 | 248.99m² (75.32坪) | 建物面積 | 488.19u |
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 採光面 | - |
| 駐車場 | なし | 駐輪場 | - |
| 法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 接道状況 | 接道: 西 | 総戸数 | 19戸 |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 建築確認番号 | |||
| 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 設備 | |||
| 情報更新日 | 2025年11月12日 | 次回更新日 | 2025年11月26日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
電話をかける(携帯・PHS可)
096-385-6555
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-JZ400040
| 年利率 | % |
||
|---|---|---|---|
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格7,300万円 |
![]() |
![]() |
黒髪熊本市中央区3丁目
4000万円~7300万円 |
電話でお問い合わせ
おくば不動産
|
電話をかける 096-385-6555 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-JZ400040 |
|---|
利回り11.01%☆社員寮にもお勧め物件☆