価格 | 8,200万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 熊本県熊本市東区画図町重富
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 1357m² (410.49坪) | 坪単価 | 19.98万円 /坪 |
交通 | - - -
|
建ぺい率 | 40 % | 容積率 | 80 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
096-385-6555
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-JZ00499
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
その他 | |
周辺環境1 | 大光保育園までの距離:327m 熊本市立画図小学校までの距離:1101m 熊本市立出水南中学校までの距離:1501m くまもと江津湖療育医療センターまでの距離:902m みやはら田迎店までの距離:1537m ローソン熊本画図重富店までの距離:833m 熊本県立湧心館高校までの距離:2266m 熊本市南区役所幸田まちづくりセンまでの距離:2426m |
周辺環境2 | 熊本下江津簡易郵便局までの距離:1450m 熊本県立図書館までの距離:3411m 熊本県警察本部までの距離:3947m 田迎公園までの距離:1415m JA熊本市画図支店までの距離:794m テトリアくまもと鶴屋東館までの距離:5324m シモカワ中央病院前店までの距離:1410m DIYホームセンターハンズマン画までの距離:875m |
---|
建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 上物あり/相談 | 接道状況 | - |
私道負担面積 | なし | セットバック | なし |
地勢 | 地目 | 宅地 | |
用途地域 | 指定なし | 都市計画 | 市街化調整区域 |
法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 媒介 | ||
情報更新日 | 2021年02月27日 | 次回更新日 | 2021年03月13日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
電話をかける(携帯・PHS可)
096-385-6555
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-JZ00499
年利率 | % |
||
---|---|---|---|
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格8,200万円 |
電話でお問い合わせ
おくば不動産
電話をかける 096-385-6555 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-JZ00499 |
---|
田は農地転用と地目を雑種地へと変更し造成、建物は解体渡しです♪