価格 | 2,380万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 熊本県熊本市西区春日4丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 483.36m² (146.22坪) | 坪単価 | 16.28万円 /坪 |
交通 | JR鹿児島本線 熊本 徒歩14分
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
096-385-6555
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-JZ00507
特徴 | |
---|---|
セールスコメント | - |
その他 | |
周辺環境1 | 仁愛乳児園までの距離:330m 熊本市立春日小学校までの距離:829m 熊本市立花陵中学校までの距離:2594m 熊本泌尿器科病院までの距離:1498m ゆめマート熊本新町までの距離:1717m セブンイレブン熊本春日4丁目店までの距離:561m 熊本市立千原台高校までの距離:2478m 熊本市役所までの距離:3210m |
周辺環境2 | 熊本春日郵便局までの距離:809m くまもと森都心プラザ図書館までの距離:1350m 熊本南警察署までの距離:3558m 白川緑道までの距離:2638m 肥後銀行横手支店までの距離:1432m 鶴屋百貨店ラン・マルシェまでの距離:3116m ドラッグイレブンJR熊本駅店までの距離:1063m ヤマダ電機家電住まいる館YAMAまでの距離:2238m |
---|
建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | - |
私道負担面積 | なし | セットバック | なし |
地勢 | 地目 | 宅地 | |
用途地域 | 第一種住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 媒介 | ||
情報更新日 | 2021年04月21日 | 次回更新日 | 2021年05月05日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
電話をかける(携帯・PHS可)
096-385-6555
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-JZ00507
年利率 | % |
||
---|---|---|---|
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,380万円 |
電話でお問い合わせ
おくば不動産
電話をかける 096-385-6555 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-JZ00507 |
---|
-