価格 | 1,132.3万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 熊本県熊本市北区麻生田2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 169.92m² (51.4坪) | 坪単価 | 22.03万円 /坪 |
交通 | 熊本電気鉄道 須屋 徒歩27分
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 150 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
096-385-6555
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-JZ00531
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
その他 | |
周辺環境1 | 麻生田保育園までの距離:802m 熊本市立楡木小学校までの距離:835m 熊本市立楠中学校までの距離:952m 田中会武蔵ケ丘病院までの距離:1884m FOODY ONE楠店までの距離:1159m ローソン熊本麻生田3丁目店までの距離:480m 熊本県立熊本北高校までの距離:1009m 熊本市東区役所託麻まちづくりセンまでの距離:4482m |
周辺環境2 | 熊本麻生田郵便局までの距離:662m 尚絅大学図書館分館までの距離:2351m 熊本北合志警察署までの距離:2902m 楠中央公園までの距離:1017m 熊本銀行麻生田支店までの距離:661m 鶴屋百貨店生活彩館熊本赤十字病院までの距離:6291m ドラッグセイムス麻生田店までの距離:346m e?KAGUマスミ巧芸社までの距離:2305m |
---|
建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 更地/2021年1月下旬 | 接道状況 | - |
私道負担面積 | なし | セットバック | なし |
地勢 | 地目 | 宅地 | |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 媒介 | ||
情報更新日 | 2021年02月27日 | 次回更新日 | 2021年03月13日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
電話をかける(携帯・PHS可)
096-385-6555
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-JZ00531
年利率 | % |
||
---|---|---|---|
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,132.3万円 |
電話でお問い合わせ
おくば不動産
電話をかける 096-385-6555 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-JZ00531 |
---|
宅地5:建築条件なし!お好きなハウスメーカーをお選びください♪