価格 | 9,800万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 10.05% | 満室時想定 年収/月収 |
985.4万円 / - | ||
所在地 | 熊本県熊本市東区健軍3丁目 この地域周辺の物件を見る | 築年月 | 1989年3月築 | 間取 | 1R (-) |
交通 | 熊本バス 動植物園入口 停歩5分
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 150 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
096-385-6555
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-JZ00455
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 敷地外駐車場8台あり(借上42000円) | その他 | ◆自動販売機収入:月平均7196円◆水道費各戸定額徴収:2000〜2500円 |
周辺環境1 | 幼保連携型認定こども園ことうだいまでの距離:427m 熊本市立健軍小学校までの距離:723m 熊本市立東町中学校までの距離:1005m 熊本市立熊本市民病院までの距離:1149m ショッピングマルセイ健軍店までの距離:605m ローソン熊本健軍3丁目店までの距離:613m 私立熊本マリスト学園高校までの距離:805m 熊本市東区役所東部まちづくりセンまでの距離:948m |
周辺環境2 | 健軍自衛隊前簡易郵便局までの距離:667m 熊本県立図書館までの距離:2473m 熊本東警察署までの距離:1084m 庄口公園までの距離:566m 熊本信用金庫健軍支店までの距離:558m 鶴屋百貨店生活彩館熊本赤十字病院までの距離:3412m シモカワ東町店までの距離:804m ナフコツーワンスタイル健軍店までの距離:1084m |
---|
階数 | 階建 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
---|---|---|---|
構造 | RC造 | 間取り | 1R (-) |
土地面積 | 364.13m² (110.15坪) | 建物面積 | 567.58u |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
土地権利 | 所有権 | 採光面 | - |
駐車場 | 有 | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | - | 都市計画 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
接道状況 | - | 総戸数 | 21戸 |
私道負担面積 | なし | セットバック | なし |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 一般媒介 | ||
設備 | |||
情報更新日 | 2023年06月01日 | 次回更新日 | 2023年06月15日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
電話をかける(携帯・PHS可)
096-385-6555
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-JZ00455
年利率 | % |
||
---|---|---|---|
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格9,800万円 |
電話でお問い合わせ
おくば不動産
電話をかける 096-385-6555 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-JZ00455 |
---|
近くにファーストフードもあり単身者に安心のエリアです!